Mosogatógép energiaosztály
A mosogatógépek energiacímkéje

A mosogatógépek egy mosási ciklusra vonatkozó energiafogyasztása energiacímkék szerint:
| Energiacímke | Fogyasztás kWh-ban | Költség mosásonként Ft-ban |
|---|---|---|
| A+++ | 0,67 | 25,46 |
| A++ | 0,9 | 34,2 |
| A+ | 1,03 | 39,14 |
| A | 1,07 | 40,66 |
38 Ft/kWh áron számítva
Vízfogyasztás mosási ciklusonként
| Vízfogyasztás literben | Költség mosásonként Ft-ban |
|---|---|
| 6 | 5,4 |
| 12 | 10,8 |
| 16 | 14,4 |
0,9 Ft/liter áron számítva
- A kézi mosás során a vízfogyasztás 50-70 liter között mozog.