Például a klasszikus zene extrém helyzetben 18 db dinamikus tartománnyal rendelkezik. Ha 87 dB-en a leggyengébb átvitellel hallgatsz zenét, miközben a hangszóród érzékenysége 90 dB / W / m, akkor 32 W IHF csúcskategóriás erősítőre lesz szükséged, amely képes lefedni a 18 dB dinamikus tartományt. Mindez azon a tényen alapszik, hogy minden 3 decibelnyi hangerőnöveléshez kétszer annyi teljesítmény szükséges.
| Hangerő (90 dB/W/m-es érzékenységű hangszóró esetén) | Erősítő teljesítménye (hangszóró teljesítménye) | Dinamika |
| 87 dB/m | 0,5 W | 0 dB |
| 90 dB/m | 1 W | 3 dB |
| 93 dB/m | 2 W | 6 dB |
| 96 dB/m | 4 W | 9 dB |
| 99 dB/m | 8 W | 12 dB |
| 102 dB/m | 16 W | 15 dB |
| 105 dB/m | 32 W | 18 dB |
| 108 dB/m | 64 W | 21 dB |
A számítás természetesen csak tájékoztató jellegű, hiszen ehhez a hangszóró egy méteres, visszhangzásmentes területén belül kellene lenned. A példa azonban azt mutatja, hogy otthoni, normál használat esetén nincs szükség extrém teljesítményű erősítőre. A komolyzene szintén egy viszonylag határon mozgó eset, míg a popzene 3-10 dB dinamikus tartománnyal bír.
| Hangerő (hangnyomás) | Szubjektív érzékelés | Hangforrások |
| 0 dB/m | Hallhatósági küszöb | - |
| 20 dB/m | Rendkívül halk | Zizegő levél, csendes szoba |
| 40 dB/m | Nagyon halk | A hűtő zümmögése |
| 60 dB/m | Mérsékelten hangos | Normális beszélgetés, étterem |
| 80 dB/m | Nagyon hangos | Városi közlekedés, teherautó |
| 100 dB/m | Rendkívül hangos | Szimfonikus zenekar, traktor |
| 120 dB/m | Az érzékelés határa | Felszálló repülőgép |
Ugrás az erősítők, vevők és hangszórók kínálathoz