Az AlzaErgo állítható magasságú asztalok választéka változatos modelleket tartalmaz az egyszerű mechanikus és az elektromos típusoktól kezdve a számos praktikus funkcióval rendelkező típusokig. Az alábbiakban áttekintést adunk az asztalaink legfontosabb paramétereiről, valamint összehasonlítjuk őket más modellcsaládokkal.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mechanikus | ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
| Szín | |||
| Lábak alakja | Téglalap | Téglalap | Téglalap |
| Terhelhetőség | 60 kg | 50 kg | 40 kg |
| Emelési sebesség | 16 mm/fordulat | 16 mm/fordulat | 10 mm/fordulat |
| Magasságtartomány | 70 - 118 cm | 72 - 120 cm | 89 - 136 cm |
| Választható asztallap |
|
|
|
| Minimális asztallapméret | 86 × 60 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| Maximális asztallapméret | 160 × 75 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos | ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
| Szín | ||||||||||
| Lábak alakja | Téglalap | Téglalap | Téglalap | Téglalap | Négyzet | Téglalap | Kerek | Téglalap | Téglalap | Téglalap |
| Terhelhetőség | 70 kg | 60 kg | 80 kg | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg | 125 kg | 70 kg | 2 × 125 kg |
| Emelési sebesség | 25 mm/s | 25 mm/s | 15 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s | 38 mm/s | 36 mm/s | 38 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s |
| Magasságtartomány | 71 - 121 cm | 72 - 120 cm | 71,5 - 116 cm | 71 - 119 cm | 73 - 123 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 73 - 121 cm | 62 - 128 cm |
| Maximális zajszint | 50 dB | 55 dB | 50 dB | 60 dB | 50 dB | 60 dB | 60 dB | 50 dB | 55 dB | 50 dB |
| Ütközésgátló rendszer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozíció-időzítő |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vezérlés | Nyomógomb kijelzővel | Nyomógomb kijelzővel | Nyomógomb kijelzővel | Nyomógomb | Nyomógomb kijelzővel | Nyomógomb kijelzővel | Nyomógomb kijelzővel | Érintőgomb kijelzővel | Érintőgomb kijelzővel | Érintőgomb kijelzővel |
| Memória | 4 pozíció | 2 pozíció | 4 pozíció |
|
3 pozíció | 3 pozíció | 2 pozíció | 3 pozíció | 3 pozíció | 3 pozíció |
| Választható asztallap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimális asztallapméret | 100 × 50 cm | 118 × 60 cm | 100 × 50 cm | 82 × 60 cm | 100 × 70 cm | 100 × 65 cm | 100 × 60 cm | 100 × 70 cm | 120 × 60 cm | 100 × 57 cm |
| Maximális asztallapméret | 160 × 80 cm | 118 × 60 cm | 160 × 80 cm | 160 × 80 cm | 180 × 85 cm | 200 × 90 cm | 170 × 90 cm | 220 × 100 cm | 120 × 60 cm | 220 × 85 cm |
| Motorok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
*Az egyes színváltozatok elérhetősége az aktuális raktárkészlettől függhet.